歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
台蜜食品已累計媒合57筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品什貨製造代理
(16) - 進口
(6) - 休閒食品
(11) - 出口
(8) - AI演算:食材批發
(1) - 食品加工
(1) - 食品批發
(1) - 水果
(2) - AI演算:農產品
(1) - 食品原料
(1) - 食品批發產品
(1) - 食材批發
(2) - AI演算:食品加工
(1) - 農產品
(1) - 貿易報關
(7) - 蔬果脆片
(1) - 食品
(16) - 進出口
(2) - 貿易
(4) - 食品貿易
(1) - 食品飲料製品製造代理
(6) - 加工
(10) - 脆片
(2) - OEM
(2) - 合作
(1) - 代理
(2) - 蔬果
(1)
歡迎向台蜜食品詢價
詢價回覆率79%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 詢問進口咖啡原木相關事宜 | 高*生 | pe***.*****@msa.hinet.net 0953****** |
| 2025/09/30 | 滑嫩雞柳條3公斤裝 | 蔡*s | st*v**********@gmail.com 0922****** |
| 2025/08/25 | 我想要請問一下龍眼乾三款的價錢 | 潘*信 | ye*m*****@gmail.com 0928****** |
| 2025/07/29 | 參展項目運送費用? | 先***服***** | be**y*****@en-sonic.com.tw 0933****** |
| 2025/06/29 | 您好,本人正規劃保健食品包裝,想詢問貴司採購以下品項 | 林*生 | de*r*****@gmail.com 0965******* |
| 2025/05/28 | 想詢問琥珀酸二鈉規格跟報價? | 楊*喻 | vi**********@gmail.com 0975****** |
| 2025/04/16 | 食材批發詢價單 以下協助 | 樂***家 | sm**h*****@freshmarket.com.tw 07-8****** |
| 2025/02/26 | 蔬果脆片詢價單費用 | 鄭*蓉 | lo***7*****@gmail.com 0909****** |
| 2025/01/15 | 您好 我需要香腸禮盒 | 陳*姐 | ua*****@yahoo.com.tw 0227****** |
| 2024/12/04 | 韓國進口食品及鍋具 | 采源********** | dr*a**********@gmail.com 0983****** |
| 2024/10/16 | 我需要爆米花的報價 | 雅*股***** | 20**y*****@gmail.com 0917****** |
| 2024/09/05 | 非洲貿易合作需求 | 邱*雯 | am***7*****@gmail.com 0933****** |
| 2024/08/07 | 統一布丁.麥香綠-紅-奶茶300ml | 張*惠 | em*a*****@gmail.com 0910****** |
| 2024/07/15 | 出貨包材報價!!!!! | 永*餘********** | jo*h*****@yfypack.com 0919****** |
| 2024/06/17 | 健又美請報價給我!! | 凃*綢 | skz*****@gmail.com 0912****** |
https://0229497052.web66.com.tw統一聖娜多堡股份有限公司
統一聖娜多堡股份有限公司成立日期:中華民國八十一年二月,由統一企業和 統一超
